EN

工程业绩

Projects

2022年度南方电网各省网公司防坠落装置业绩总金额约6200万元(合同金额最大10份合同明细如下)
序号 工程名称 合同编号 合同签订日期 供货数量(米) 合同金额(万元) 业主单位名称 业主单位联系人及联系电话
1 汕尾甲子海上风电场项目(一期、二期)接入系统工程 03008920210401 05FW10138 2022.01.04 37008米 953.032 广东电网有限责任公司汕尾供电局 梁丽鸥020-85121729
2 500千伏粤东中南通道改造工程(汕尾段) 03008920220401 05FW43632 2022.10.20 31432米 649.2308 广东电网有限责任公司汕尾供电局 梁丽鸥85121729
3 粤港澳大湾区500千伏外环西段工程(阳江段) 03008920220401 05FW40241 2022.09.27 26516米 546.3326 广东电网有限责任公司阳江供电局 向少斌85125286
4 茂名500千伏电白输变电工程 03008920220401 05FW32889 2022.07.26 21000米 430.086 广东电网有限责任公司茂名供电局 曾昭霞85124178
5 500千伏惠州至演达线路工程 03008920220401 05FW38279 2022.09.02 20262米 417.9792 广东电网有限责任公司惠州供电局 吴素丹020-85125027
6 500kV奢香至鸭溪输变电工程(毕节段) 06000420220401 02WZ11053 2022.04.27 21120米 392.9037 贵州电网有限责任公司建设分公司 合约品控部0851-85597690
7 粤港澳大湾区500千伏外环中段工程 03008920210401 05FW10186 2022.01.04 10902米 361.2 广东电网有限责任公司韶兰供电局 左炜琳020-85127386
8 粤港澳大湾区500千伏外环东段工程(惠州段) 30089202204010 5FW41889 2022.09.30 9433米 196.7808 广东电网有限责任公司惠州供电局 吴素丹020-85125027
9 梅州共宁110千伏古塘站扩建第二台主变工程 03008920220401 05FW27628 2022.06.10 6402米 139.6824 广东电网有限责任 公司梅州供电局 崔凌菲020-85127370
10 肇庆220千伏东华输变电工程 03008920220401 05FW21848 2022.05.09 6594米 139.625 广东电网有限责任公司肇庆供电局 翟建伟020-85127391

 

2022年度国家电网各省网公司防坠落装置业绩总金额约1300万元(10份合同明细如下)
序号 工程名称 合同编号 合同签订日期 供货数量(米) 合同金额(万元) 业主单位名称 业主单位联系人及联系电话
1 石家庄思凯电力建设有限公司及18个县域分公司2022物资类框架公开竞争性谈判采贩项目(框架标) HC-HG-W01-2022170-Z-21 2022.08.13 10457.5米 240.5225 石家庄思凯电力建设有限公司 董建强13586328943
2 恒先公司防坠落装置框架招标(物资) HC-HG-W01-2022170-Z 2022.07.28 9345米 200 嘉共恒创电力集团有限公司博创物资分公司 0573-82420676
3 川藏铁路昌都至林芝段施工供电工程(二期)澜沧江-波密500kV线路工程 SGTYHT/21-MM-178 2022.09 39515米 394.1593 北京国网富达科技发展有限责任公司 杨帅010-58387507
4 灵州~六盘山Ⅱ回改接入青山750千伏线路工程 SGNXWZ00HTMM2201665 2022.11.30 22730米 223.587179 国网宁夏电力有限公司物资公司 郭孟华0951-4935068
5 鸳鸯湖电厂~蒋家南Ⅰ、Ⅱ线改接银川东750千伏变电站 SGNXWZ00HTMM2201666 2022.11.30 399米 3.932597 国网宁夏电力有限公司物资公司 郭孟华0951-4935068
6 蒋家南~青龙山330千伏线路工程 SGNXWZ00HTMM2201667 2022.11.30 195米 1.916096 国网宁夏电力有限公司物资公司 郭孟华0951-4935068
7 耿马香竹林二期160MV农业先伏项目升压安装调试及送出线路工程 HLWU20221109 2022.11.09 4721.2米 79.9368 黑龙江省华龙送变电安装有限公司 卜志斌18646141140
8 南通洋吕铁路如东境内220kV扶兆26K1迁改工程等 SBD-MM-2022-134 2022.09 3111.93米 72.689162 南通送变电工程有限公司 周云0531-80855418
9 通锡高速公路海门至通州段工程220kV电力线路迁改 2203066 2022.02.18 3025.38米 71.41407 南通送变电工程有限公司(国网智联) 0513-80855418
10 220kV通秀I2665线、通秀II2666线#75~#76迁秱工程等 2209135 2022.04.02 1425米 33.28515 南通送变电工程有限公司(国网智联电商) 0513-80855418

 

2021年度南方电网各省网公司防坠落装置业绩总金额约4800万元(合同金额最大10份合同明细如下)
序号 工程名称 合同编号 合同签订日期 供货数量(米) 合同金额(万元) 业主单位名称 业主单位联系人及联系电话
1 粤港澳大湾区500千伏外环中段工程(惠州段) 0300A72021040105FW17740 2021.12.03 21500米 545.104 广东电网有限责任公司惠州供电局 吴素丹020-85125027
2 220kV杨林输变电工程 0014HC2125704 2021.12.14 21177.2米 503.46992 云南电网有限责任公司昆明供电局 李杨0871-65553671
3 习水500千伏输变电工程总承包工程 06620020210401 05JX00039 2021.07.21 20565米 352.8926 贵州送变电有限责任公司 刘柃希13985019573
4 荔波220千伏水丰(荔波)输变电新建工程 06000420210401 02WZ11948 2021.11.04 13360米 261.9288 贵州电网有限责任公司都匀供电局 曾毅0851-85597690
5 输电一所增城站220kV-500kV架空线路安装防坠落装置 0024HC2111188 2021.04.01 7707米 254.2968 广东电网有限责任公司广州供电局 张俊杰020-87126431
6 粤西500千伏网架优化I期工程(肇庆段) GDDW2320200401HY31179 2021.01.05 7590米 206.31 广东电网有限责任公司肇庆供电局 翟建伟020-85127391
7 500千伏芷寮至回隆线路工程等 0300A72021040105FW20474 2021.12.24 7749.645米 203.576067 广东电网有限责任公司湛江供电局 林明华020-85125038
8 输电一所番禺站220kV-500kV架空线路安装防坠落装置 0024HC2111459 2021.04.15 4227米 140.2596 广东电网有限责任公司广州供电局 张俊杰020-87126431
9 110kV鲁叱输变电工程 0014HC2113763 2021.05.06 5288米 122.7728 云南电网有限责任公司临沧供电局 刘剑萍0871-63064254
10 普洱供电局2021年500kV思普甲、乙线防坠落措施完善等 0014HC2113578 2021.04.29 5387米 117.4742 云南电网有限责任公司普洱供电局 刘剑萍0871-63064254

 

2021年度国家电网各省网公司防坠落装置业绩总金额约1400万元(10份合同明细如下)
序号 工程名称 合同编号 合同签订日期 供货数量(米) 合同金额(万元) 业主单位名称 业主单位联系人及联系电话
1 220KV石庄~泓北沙、夏仕~如港恒科线路工程   2021.04.30 7391米 193.50171 南通通明集团有限公司通州分公司 张熊熊0513-85162833
2 那坡-安阳220kV线路新建工程 中机广西合【2022】0401号 2021.12 9445.62米 142.6002 中机国能(广西)能源科技有限公司 苗丽霞18776922649
3 备库工程 20210149 2021.01 3000米 84.801 南通通明集团有限公司 田建华13706293333
4 220KV夏庄4967线40#-60#增容线路工程 TZFGS-MM-2021-211 2021.04.01 2987.9米 77.610906 南通通明集团有限公司通州分公司 张熊熊0513-85162833
5 2021年下半年第一批--防坠落装置(含安装)-防坠安全保护装置 210891 2021.10.12 229米 66.91022 南通送变电工程有限公司 周云13862916555
6 包头供电局2021年第一批计划大修输修-16220KV包青ⅠⅡ回线路杆塔防坠落防坠器等采贩 BT2021001375 2021.02 1460米 36.312 内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局 刘阳0472-3657606
7 包头供电局2021年第一批计划大修输修-15220KV沙城ⅠⅡ回线路杆塔 BT2021001374 2021.02 1380米 35.212 内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局 刘阳0472-3657606
8 宁夏330kV月露I、II线(7#-24#)段迁改工程 CJSC22269 2021.05.17 3200米 25.96 中国电建集团成都电力金兴有限公司 吴共斌
9 南通洋吕铁路通州湾境内220kV扶余26M1、26M2线#79-#84迁改工程 SBD-MM-2022-128 2021.09 1198.5米 27.994563 南通送变电工程有限公司 周云0531-80855418
10 110kV齐五、齐接线5-6#改造工程(BZ2021-094) TZFGS-MM-2022-400 2021.09.14 537米 12.543246 南通通明集团有限公司通州分公司 季徐为13962858808

 

2020年度南方电网各省网公司防坠落装置业绩总金额约3500万元(合同金额最大10份合同明细如下)
序号 工程名称 合同编号 合同签订日期 供货数量(米) 合同金额(万元) 业主单位名称 业主单位联系人及联系电话
1 500千伏天星输变电工程 0014HC2020265 2020.11.25 17511套 1358.8536 云南电网有限责任公司建设分公司 刘剑萍0871-63064254
2 东莞220千伏伯治(麻涌)输变电工程 GDDW2320200401HY22312 2020.08.07 11204.3米 312.7818 广东电网有限责任公司东莞供电局 翟建伟020-85127391
3 云浮220千伏共瑶站扩建第三台主变及配套线路工程 GDDW2320200401HY23844 2020.08.31 9731米 280.95 广东电网有限责任公司云浮供电局 右琪020-85125040
4 海南220kV洛头线I标段 GPEC/PTC/CC/115/2020 2020.04.15 15654米 120.781 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 黄创斌020-82094579
5 广汕铁路110千伏及以上输电线路迁改工程(3标) 0024HC2013756 2020.11.17 3597米 114.1246 广东电网有限责任公司广州供电局 张俊杰020-87126431
6 湛江500千伏芷寮站配套220千伏线路工程 GDDW2320200401HY30694 2020.12.22 3996米 109.228 广东电网有限责任公司湛江供电局 林明华020-85125038
7 兰岭中坝220kV升压站~八河500kV变220kV线路工程 06620020200401 02WL00124 2020.10.22 5345米 93.704 贵州送变电有限责任公司 文迪085185597264
8 汕头市区河浦输变电 GDDW2320200401HY22198 2020.08.05 3434米 92.799 广东电网有限责任公司汕头供电局 赖源集020-85124183
9 惠州220千伏赣深铁路(广东段)惠州北牵引站接入系统工程 GDDW2320200401HY28167 2020.11.23 3336米 92.417 广东电网有限责任公司惠州供电局 吴素丹020-85125027
10 省级储备物资(毕节供电局) 0600042020040105WZ13184 2020.10.28 6020米 89.197 贵州电网有限责任公司毕节供电局 毛娜0851-85597870

 

2020年度国家电网各省网公司防坠落装置业绩总金额约1000万元(合同明细如下)
序号 工程名称 合同编号 合同签订日期 供货数量(米) 合同金额(万元) 业主单位名称 业主单位联系人及联系电话
1 220KV泓北沙~恒科2变线路工程 TZFGS-MM-2021-209 2020.04.01 5795.7米 151.380093 南通通明集团有限公司通州分公司 张熊熊0513-85162833
2 长治站配套电厂1000kV送出工程 19-1962-Q1185-335 2020.02.10 5410.5米 54.105 青岛东方铁塔股份有限公司 韩方如0532-88056311
3 雷榕高速外接高压配电工程 HD20200629-01 2020.06.29 2657米 49.166 湖北省华网电力工程有限公司  
4 虞城±800kV换流站交流滤波器场地构架等线路 4500010160 2020.06.12 4000米 40 浙江盛达铁塔有限公司(管塔厂区) 戴刚平0571-82882601
5 长治站配套电厂1000kV送出工程 HD20201204 2020.02.07 3296.5米 32.965 青岛武晓集团股份有限公司 0532-87275866
6 2020年盛达±800kV南昌环流站工程 SGSDSD00WGMM2010205 2020.07.29 3200米 30.4 浙江盛达铁塔有限公司 戴刚平0571-82882601
7 雷山至榕江高速公路电力迁改(二标段)工程 HDJL-20200901001 2020.09.10 1111.2米 21.1326 安徽津利电力发展有限公司 兮文博15173851966
8 燕山大街(刘庄-杨信路)-线路迁改110kV许炼线 2020073001 2020.07.30 712.1 18 河北长安电力工程有限公司 贾晓坤15175132727
9 马尔康工程、雅中构架工程 CTSC[2020]2655-2001螺02-HD 2020.01.07 1316.4米 14.4804 中电建成都铁塔有限公司 付强028-69368688
10 合安铁路客运与线800KV灵绍线迁改防落装置 WW2017-168 2020.08.24 1034.2米 10.13516 安徽宏源铁塔有限公司 陈远兵15813692107

 

2019年度南方电网各省网公司防坠落装置业绩总金额约3700万元(合同金额最大10份合同明细如下)
序号 工程名称 合同编号 合同签订日期 供货数量(米) 合同金额(万元) 业主单位名称 业主单位联系人及联系电话
1 乌东德电站送电广东广西输电工程(特高压多端直流示范工程)送端电网侧500kV 0014HC1913583 2019.08.10 6252套 665.670947 云南电网有限责任公司建设分公司 刘剑萍0871-63064254
2 乌东德电站送电广东广西输电工程(特高压多端直流示范工程)送端电网侧500kV 0014HC1913584 2019.08.10 4112套 437.818127 云南电网有限责任公司建设分公司 刘剑萍0871-63064254
3 220kV红开III回线防坠落装置大修等 0014HC1923526 2019.12.11 3495套 372.124112 云南电网有限责任公司红河供电局 刘剑萍0871-63064254
4 500kV阿金甲乙线防坠落装置加装项目等 1417HC1910022 2019.02.14 2577套 281.6661 云南电网有限责任公司丽江供电局 赵立志0888-5317759
5 2018年500kV建太甲线#153-#264塔防坠落装置安装工程 1513HC1910058 2019.05.06 1937套 211.7141 云南电网有限责任公司迪庆供电局 和刚15894363514
6 阳江500千伏博贺电厂送出工程 GDDW1320190401WL10057 2019.11.08 8800米 177.2437 广东电网有限责任公司阳江供电局 朱贝宁0662-3538606
7 楚雄供电局2019年500kV小楚甲线输电线路防坠落装置大修等 0612HC1910217 2019.05.27 577套 166.3546 云南电网有限责任公司楚雄供电局 王玉芬139878093733
8 香书塘220kV输变电工程 0600042019040102WZ12770 2019.11.05 7676米 124.41366 贵州电网有限责任公司共义供电局 佘长浩0851-85597870
9 毕节威宁500千伏变至玉龙开兰站220千伏线路工程 0600042019040102WZ12943 2019.11.18 6454米 97.0128 贵州电网有限责任公司毕节供电局 佘长浩0851-85597870
10 凯里环城高速公路北段(福泉段)三电迁改工程(220kV凤麻线、凤黄线、向郎线、110kV凤江线、麻铁线、凤桥线、35kV向良线) 0662002019040102WL00012 2019.06.18 55套 75.52 贵州送变电有限责任公司 文迪
恒东电力设备,为国家电力建设做出全方位的服务
Hengdong provides comprehensive services for national power construction